Detaillierte Ertragsberechnung für alle Belegungsmodelle – von 4 Airbnb-Zimmern bis zum 2-Zimmer-Modell.
| Preis pro Zimmer / Nacht | Umsatz bei 4 Zimmern |
|---|---|
| 40 € | 160 € / Nacht |
| 50 € | 200 € / Nacht |
| 60 € | 240 € / Nacht |
| 70 € | 280 € / Nacht |
Für ein ländliches Objekt mit Gemeinschaftsbad/-küche, aber zusätzlichem Erlebnisangebot wie der Führung auf den Kickelhahn, ist 40–60 € pro Zimmer und Nacht eine realistische Kalkulationsspanne.
Für eine ländliche Lage wird vorsichtig mit 25–50 % Auslastung kalkuliert. Regional können die Werte deutlich abweichen.
| Auslastung | Berechnung | Jahresumsatz | Ø Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 25 % | 4 × 365 × 25 % × 50 € | 18.250 € | 50 € |
| 40 % | 4 × 365 × 40 % × 50 € | 29.200 € | 80 € |
| 50 % | 4 × 365 × 50 % × 50 € | 36.500 € | 100 € |
Bei 40 % Auslastung beträgt der durchschnittliche Tagesumsatz etwa 80 € – nicht 200 €, weil die Zimmer nicht jeden Tag vollständig belegt sind.
Im Thüringer Wald ist die Saison stark witterungs- und ferienabhängig. Ein Ganzjahresschnitt von 30–35 % ist für Privatzimmer mit Gemeinschaftsbad in kleineren Ortsteilen realistischer als 40–50 %.
Bei 1 Gemeinschaftsbad für 4 Zimmer gibt es eine preisliche Obergrenze. Realisierbarer Zimmerpreis: 35 € bis 50 € pro Nacht (zzgl. Reinigungsgebühr).
Da das Objekt 150 m² Wohnfläche hat, sollte auch das Alternativmodell (Vermietung als gesamtes Ferienhaus) geprüft werden:
| Modell | Vorteil | Nachteil | Geschätzter Jahresumsatz |
|---|---|---|---|
| 4 Einzelzimmer (Airbnb) | Höhere theoretische Einnahmen bei voller Belegung | Hoher Verwaltungs- & Reinigungsaufwand, Gemeinschaftsbad | 18.000 – 25.000 € |
| Gesamtes Haus als Ferienhaus | Ideal für Gruppen/Familien, einfacherer Betrieb | Geringerer Betreuungsaufwand vor Ort nötig | 16.000 – 22.000 € |
| Dauervermietung (klassisch) | Stabile, passive Einnahmen ohne Aufwand | Geringerer Maximalertrag | 9.000 – 12.000 € (kalt) |
Vom Brutto-Umsatz von ca. 23.000 € müssen folgende Nebenkosten berücksichtigt werden:
| Position | Betrag (ca. / Jahr) |
|---|---|
| Brutto-Umsatz (4 Zimmer, 35 % Auslastung) | 23.000 € |
| Plattformgebühren (Airbnb/Booking, ca. 15 %) | − 3.450 € |
| Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Internet) | − 4.000 – 5.000 € |
| Wäsche & Verbrauchsmaterial | − 1.500 € |
| Instandhaltung & Versicherung | − 2.000 € |
| Netto vor Steuern und Eigenleistung | ca. 11.000 – 12.000 € |
Das entspricht ca. 30 € Gewinn pro Tag – dieser Betrag belohnt den eigenen Arbeitsaufwand für Reinigung, Gästebetreuung und die Führungen.
Wenn ein 5. Zimmer ganzjährig vermietet ist und dadurch 3.840 € feste Einnahmen im Jahr (320 € / Monat) hinzukommen:
Das entspricht einem durchschnittlichen Brutto-Umsatz von ca. 60 € bis 79 € pro Kalendertag.
| Position | Betrag (ca. / Jahr) |
|---|---|
| Gesamteinnahmen (brutto) | ca. 26.000 € |
| Airbnb-Gebühren (nur auf die 4 Zimmer, ca. 15 %) | − 3.300 € |
| Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, Müll, Internet) | − 5.500 € |
| Instandhaltung & Versicherungen | − 2.000 € |
| Wäsche & Verbrauchsmaterialien | − 1.500 € |
| Verbleibender Ertrag vor Steuern | ca. 13.700 € |
Bereinigter Ertrag: ca. 37 € bis 40 € pro Tag als Gewinn vor Steuern und Eigenleistung. Die 3.840 € decken bereits einen großen Teil der fixen Nebenkosten ab – unabhängig von Saison oder Auslastung.
Wenn sich das Modell auf nur 2 Airbnb-Zimmer reduziert – etwa weil die restlichen Zimmer selbst genutzt werden oder nicht für Gäste zur Verfügung stehen:
Der Verwaltungs- und Reinigungsaufwand halbiert sich. Die Situation in Küche und den 2 Bädern entspannt sich deutlich – höhere Gäste- und Mieterzufriedenheit.
Der verbleibende Deckungsbeitrag ist überschaubar und dient eher als Aufwandsentschädigung bzw. Zuschuss zur Hausfinanzierung/Instandhaltung.